Le montant et la tarification de la taxe de séjour sont institués par délibération par la communauté d’agglomération du Grand Périgueux. Ces recettes permettent aux collectivités locales de disposer de ressources complémentaires pour développer l’offre touristique sur leurs territoires.
Catégories d’hébergements | Tarif taxe (*) |
---|---|
Palaces | 4,40 € |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 3,30 € |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,65 € |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,10 € |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,99 € |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,83 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures | 0,61 € |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,22 € |
Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des autres catégories d’hébergements mentionnées ci-dessus (tarif proportionnel au coût de la nuitée) | 3,00 % + taxe additionnelle |
Source : https://grandperigueux.taxesejour.fr/