El importe y el precio de la tasa turística se establecen mediante deliberación de la comunidad urbana del Gran Périgueux. Estos ingresos permiten a las autoridades locales disponer de recursos adicionales para desarrollar la oferta turística en sus territorios.
Categorías de alojamiento | Tasa de impuesto (*) |
---|---|
Palacios | 4,40 € |
Hoteles turísticos de 5 estrellas, Residencias turísticas de 5 estrellas, Alojamientos turísticos de 5 estrellas | 3,30 € |
Hoteles turísticos de 4 estrellas, Residencias turísticas de 4 estrellas, Alojamientos turísticos de 4 estrellas | 1,65 € |
Hoteles turísticos de 3 estrellas, Residencias turísticas de 3 estrellas, Alojamientos turísticos de 3 estrellas | 1,10 € |
Hoteles turísticos de 2 estrellas, residencias turísticas de 2 estrellas, alojamientos turísticos de 2 estrellas, complejos vacacionales de 4 y 5 estrellas | 0,99 € |
Hoteles turísticos de 1 estrella, residencias turísticas de 1 estrella, alojamientos turísticos de 1 estrella, complejos vacacionales de 1,2, 3 y XNUMX estrellas, habitaciones de huéspedes, albergues colectivos | 0,83 € |
Campings y campings de caravanas clasificados como 3,4, 5 y 24 estrellas y cualesquiera otros alojamientos al aire libre de características equivalentes, parcelas en zonas de autocaravanas y aparcamientos turísticos por periodo de XNUMX horas | 0,61 € |
Campings y sitios para caravanas clasificados como 1 y 2 estrellas y cualesquiera otros sitios de alojamiento al aire libre de características equivalentes, puertos deportivos | 0,22 € |
Alojamiento en espera de clasificación o sin clasificación, a excepción de las demás categorías de alojamiento mencionadas anteriormente (tarifa proporcional al coste de la noche) | 3,00% + impuesto adicional |
Fuente: https://grandperigueux.taxesejour.fr/