Die Höhe und Preisgestaltung der Kurtaxe werden durch Beschluss der Stadtgemeinde des Großraums Périgueux festgelegt. Diese Einnahmen ermöglichen es den lokalen Behörden, über zusätzliche Ressourcen zur Entwicklung des touristischen Angebots in ihrem Gebiet zu verfügen.
Unterkunftskategorien | Steuersatz (*) |
---|---|
Paläste | 4,40 € |
5-Sterne-Touristenhotels, 5-Sterne-Touristenresidenzen, 5-Sterne-Touristenunterkünfte | 3,30 € |
4-Sterne-Touristenhotels, 4-Sterne-Touristenresidenzen, 4-Sterne-Touristenunterkünfte | 1,65 € |
3-Sterne-Touristenhotels, 3-Sterne-Touristenresidenzen, 3-Sterne-Touristenunterkünfte | 1,10 € |
2-Sterne-Touristenhotels, 2-Sterne-Ferienwohnungen, 2-Sterne-ausgestattete Touristenunterkünfte, 4- und 5-Sterne-Feriendörfer | 0,99 € |
1-Stern-Touristenhotels, 1-Stern-Touristenresidenzen, 1-Stern-Touristenunterkünfte, 1,2-, 3- und XNUMX-Sterne-Feriendörfer, Gästezimmer, Gemeinschaftsgasthöfe | 0,83 € |
Camping- und Wohnwagenplätze mit 3,4, 5 und 24 Sternen sowie alle anderen Outdoor-Übernachtungsplätze mit gleichwertigen Eigenschaften, Stellplätze in Wohnmobilstellplätzen und Touristenparkplätzen pro XNUMX-Stunden-Zeitraum | 0,61 € |
Mit 1 und 2 Sternen klassifizierte Camping- und Wohnwagenplätze sowie alle anderen Freiluftunterkunftsplätze mit gleichwertigen Eigenschaften, Jachthäfen | 0,22 € |
Unterkunft in Erwartung der Klassifizierung oder ohne Klassifizierung, mit Ausnahme der anderen oben genannten Unterkunftskategorien (Preis proportional zum Übernachtungspreis) | 3,00 % + zusätzliche Steuer |
Quelle: https://grandperigueux.taxesejour.fr/